Markets
Market Intel
Cross-asset snapshot, sentiment, sector rotation, movers and a 100-stock screener — live, in one place.
S&P 500
Nasdaq 100
Dow 30
Russell 2000
US 10Y yield
VIX
Dollar index
WTI crude
Gold
Natural gas
EUR/USD
USD/JPY
Bitcoin
Ethereum
Fear & Greed
TradeBolt composite of 5 live market inputs
Sector performance
SPDR sector ETFs · todayTop movers
From the 100-stock universe Your watchlist
Star any symbol in the screener or on a quote pageStock screener
100 high-volume US stocks across six sectors
Breadth: 0 up · 0 down
Average move +0.00%100 stocks · quotes refresh every minute (may be delayed)
| Sector | Change | Intraday | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple | Technology | ||||||
| MSFTMicrosoft | Technology | ||||||
| NVDANVIDIA | Technology | ||||||
| GOOGLAlphabet | Technology | ||||||
| METAMeta Platforms | Technology | ||||||
| AVGOBroadcom | Technology | ||||||
| ORCLOracle | Technology | ||||||
| CRMSalesforce | Technology | ||||||
| AMDAdvanced Micro Devices | Technology | ||||||
| ADBEAdobe | Technology | ||||||
| CSCOCisco Systems | Technology | ||||||
| QCOMQualcomm | Technology | ||||||
| TXNTexas Instruments | Technology | ||||||
| INTCIntel | Technology | ||||||
| MUMicron Technology | Technology | ||||||
| AMATApplied Materials | Technology | ||||||
| LRCXLam Research | Technology | ||||||
| PANWPalo Alto Networks | Technology | ||||||
| NOWServiceNow | Technology | ||||||
| PLTRPalantir | Technology | ||||||
| NFLXNetflix | Technology | ||||||
| IBMIBM | Technology | ||||||
| JPMJPMorgan Chase | Financials | ||||||
| BACBank of America | Financials | ||||||
| WFCWells Fargo | Financials |
Market-moving headlines
All news Economic calendar
Full calendar